Chariots télescopiques Manitou endommagés
Prix de chariots télescopiques Manitou
Manitou MLT | Année: 2024, nombre d'heures: 5 - 430 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 25 - 40 km/h, type de mât: télescopique | € 63000 - € 160000 |
Manitou MT 1840 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 - 2 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 25 - 35 km/h | € 110000 - € 120000 |
Manitou MT 625 | Année: 2021, nombre d'heures: 1500 - 2300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, hauteur de levée: 6 m | € 34000 - € 59000 |
Manitou MRT 2150 | Année: 2011, nombre d'heures: 5600 m/h, carburant: diesel | € 82000 |
Manitou MT 1440 | Année: 2016, nombre d'heures: 1600 - 3300 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 14 m, longueur de la fourche: 1 m | € 38000 - € 52000 |
Manitou MT 932 | Année: 2018, nombre d'heures: 1100 - 2500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 25 - 30 km/h | € 26000 - € 56000 |
Manitou MLT 735 | Année: 2013, nombre d'heures: 4400 - 5800 m/h, carburant: diesel, type de mât: duplex/télescopique, hauteur de levée: 7 m | € 15000 - € 66000 |
Manitou MT 1335 | Année: 2019, nombre d'heures: 3600 - 5100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, type de mât: télescopique | € 27000 - € 40000 |
Manitou MT 732 | Année: 2015, nombre d'heures: 3700 - 5800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, type de mât: télescopique | € 25000 - € 35000 |
Voir aussi